Carga más inteligente. Operaciones más sólidas.
Con los cargadores ALT-SERIES, la carga automatizada va más allá de simplemente llenar una batería. Nuestros programas inteligentes se adaptan a las necesidades únicas de cada batería, lo que garantiza una vida útil más larga, una mayor fiabilidad y una total confianza en cada implementación.
Tecnología STP
Reduzca las referencias de cargadores para admitir flotas de baterías y el funcionamiento de los equipos.
Programas avanzados
Programas automatizados para el reacondicionamiento, la ecualización
y los perfiles de carga de batería optimizados
Seguridad y fiabilidad
La configuración inteligente garantiza una carga precisa adaptada a cada batería,
protegiéndola contra la sobrecarga, el sobrecalentamiento o la degradación prematura.
Compatibilidad con el futuro
Las actualizaciones de firmware mantienen la adaptabilidad a las tecnologías de baterías emergentes
y a los requisitos de equipos en evolución.
¿Qué es la tecnología STP™?
Reduzca sin problemas el voltaje y la corriente del cargador desde la configuración predeterminada para que un cargador alimente múltiples baterías y aplicaciones de equipos. Agilice el flujo de trabajo del operador sin necesidad de una supervisión atenta mediante perfiles de cargador automatizados en la aplicación TREKon.
Soporte para múltiples aplicaciones
Los perfiles configurables se adaptan a diversas composiciones químicas, voltajes y capacidades, lo que elimina la necesidad de cargadores separados por aplicación.
Menor coste total de propiedad
Reduzca las compras de capital, el inventario de piezas de repuesto y los gastos generales de servicio a largo plazo mediante la estandarización en una única solución.
Tecnología STP: configuración inalámbrica desde un dispositivo móvil
Configure un cargador para múltiples aplicaciones
Con la aplicación TREKon, el voltaje y la corriente se pueden configurar de forma inalámbrica para los cargadores de la serie ALT, lo que ofrece flexibilidad y facilidad de uso para admitir múltiples aplicaciones.
| Model | Voltage | Amps | Algorithm # | Description |
|---|---|---|---|---|
| ALT-400 | 12 | 10 | 300 | 12V10A-Discover AGM |
| ALT-400 | 12 | 12 | 311 | 12V12A-Discover AGM |
| ALT-400 | 12 | 15 | 322 | 12V15A-Discover AGM |
| ALT-400 | 12 | 15 | 323 | 12V15A-Generic AGM |
| ALT-400 | 12 | 15 | 325 | 12V15A-Flooded lead-Acid |
| ALT-400 | 12 | 17 | 333 | 12V17A-Generic AGM |
| ALT-400 | 12 | 17 | 336 | 12V17A-Flooded lead-Acid |
| ALT-400 | 24 | 15 | 399 | 24V15A-Discover AGM |
| ALT-400 | 24 | 15 | 400 | 24V15A-Generic AGM |
| ALT-400 | 24 | 15 | 402 | 24V15A-Flooded lead-Acid |
| ALT-400 | 24 | 17 | 410 | 24V17A-Discover AGM |
| ALT-400 | 24 | 17 | 411 | 24V17A-Generic AGM |
| ALT-400 | 24 | 17 | 413 | 24V17A-Flooded lead-Acid |
| ALT-700 | 12 | 20 | 344 | 12V20A-Discover AGM |
| ALT-700 | 12 | 20 | 345 | 12V20A-Generic AGM |
| ALT-700 | 12 | 20 | 347 | 12V20A-Flooded lead-Acid |
| ALT-700 | 12 | 25 | 355 | 12V25A-Discover AGM |
| ALT-700 | 12 | 25 | 356 | 12V25A-Generic AGM |
| ALT-700 | 12 | 25 | 358 | 12V25A-Flooded lead-Acid |
| ALT-700 | 12 | 30 | 366 | 12V30A-Discover AGM |
| ALT-700 | 12 | 30 | 367 | 12V30A-Generic AGM |
| ALT-700 | 12 | 30 | 369 | 12V30A-Flooded lead-Acid |
| ALT-700 | 24 | 20 | 421 | 24V20A-Discover AGM |
| ALT-700 | 24 | 20 | 422 | 24V20A-Generic AGM |
| ALT-700 | 24 | 20 | 424 | 24V20A-Flooded lead-Acid |
| ALT-700 | 24 | 25 | 432 | 24V25A-Discover AGM |
| ALT-700 | 24 | 25 | 433 | 24V25A-Generic AGM |
| ALT-700 | 24 | 25 | 435 | 24V25A-Flooded lead-Acid |
| ALT-700 | 24 | 30 | 443 | 24V30A-Discover AGM |
| ALT-700 | 24 | 30 | 444 | 24V30A-Generic AGM |
| ALT-700 | 24 | 30 | 446 | 24V30A-Flooded lead-Acid |
| ALT-700 | 24 | 30 | 447 | 24V30A-TLB lithium |
| ALT-700S | 36 | 15 | 476 | 36V15A-Discover AGM |
| ALT-700S | 36 | 15 | 477 | 36V15A-Generic AGM |
| ALT-700S | 36 | 15 | 479 | 36V15A-Flooded lead-Acid |
| ALT-700S | 48 | 15 | 542 | 48V15A-Discover AGM |
| ALT-700S | 48 | 15 | 543 | 48V15A-Generic AGM |
| ALT-700S | 48 | 15 | 545 | 48V15A-Flooded lead-Acid |
| ALT-900 | 12 | 36 | 377 | 12V36A-Discover AGM |
| ALT-900 | 12 | 36 | 378 | 12V36A-Generic AGM |
| ALT-900 | 12 | 36 | 380 | 12V36A-Flooded lead-Acid |
| ALT-900 | 24 | 36 | 454 | 24V36A-Discover AGM |
| ALT-900 | 24 | 36 | 455 | 24V36A-Generic AGM |
| ALT-900 | 24 | 36 | 457 | 24V36A-Flooded lead-Acid |
| ALT-1700 | 36 | 20 | 487 | 36V20A-Discover AGM |
| ALT-1700 | 36 | 20 | 488 | 36V20A-Generic AGM |
| ALT-1700 | 36 | 20 | 490 | 36V20A-Flooded lead-Acid |
| ALT-1700 | 36 | 25 | 498 | 36V25A-Discover AGM |
| ALT-1700 | 36 | 25 | 499 | 36V25A-Generic AGM |
| ALT-1700 | 36 | 25 | 501 | 36V25A-Flooded lead-Acid |
| ALT-1700 | 36 | 30 | 509 | 36V30A-Discover AGM |
| ALT-1700 | 36 | 30 | 510 | 36V30A-Generic AGM |
| ALT-1700 | 36 | 30 | 512 | 36V30A-Flooded lead-Acid |
| ALT-1700 | 36 | 35 | 520 | 36V35A-Discover AGM |
| ALT-1700 | 36 | 35 | 521 | 36V35A-Generic AGM |
| ALT-1700 | 36 | 35 | 523 | 36V35A-Flooded lead-Acid |
| ALT-1700 | 48 | 20 | 553 | 48V20A-Discover AGM |
| ALT-1700 | 48 | 20 | 554 | 48V20A-Generic AGM |
| ALT-1700 | 48 | 20 | 556 | 48V20A-Flooded lead-Acid |
| ALT-1700 | 48 | 25 | 564 | 48V25A-Discover AGM |
| ALT-1700 | 48 | 25 | 565 | 48V25A-Generic AGM |
| ALT-1700 | 48 | 25 | 567 | 48V25A-Flooded lead-Acid |
| ALT-1700 | 48 | 30 | 575 | 48V30A-Discover AGM |
| ALT-1700 | 48 | 30 | 576 | 48V30A-Generic AGM |
| ALT-1700 | 48 | 30 | 578 | 48V30A-Flooded lead-Acid |
| ALT-1700 | 48 | 35 | 586 | 48V35A-Discover AGM |
| ALT-1700 | 48 | 35 | 587 | 48V35A-Generic AGM |
| ALT-1700 | 48 | 35 | 588 | 48V35A-Discover AGM lithium |
| ALT-1700 | 48 | 35 | 589 | 48V35A-Flooded lead-Acid |
| ALT-1700RC | 800 | Discover AGM 1.5Ax16h (Reconditioning) | ||
| ALT-1700RC | 801 | Discover AGM 1.5Ax24h (Reconditioning) | ||
| ALT-1700RC | 802 | Discover AGM 1.5Ax30h (Reconditioning) | ||
| ALT-1700RC | 803 | Discover AGM 2.5Ax16h (Reconditioning) | ||
| ALT-1700RC | 804 | Discover AGM 2.5Ax24h (Reconditioning) | ||
| ALT-1700RC | 805 | Discover AGM 2.5Ax30h (Reconditioning) | ||
| ALT-1700RC | 806 | Discover AGM 3.5Ax16h (Reconditioning) | ||
| ALT-1700RC | 807 | Discover AGM 3.5Ax24h (Reconditioning) | ||
| ALT-1700RC | 808 | Discover AGM 3.5Ax30h (Reconditioning) | ||
| ALT-1700RC | 809 | Discover AGM 5.0Ax16h (Reconditioning) | ||
| ALT-1700RC | 810 | Discover AGM 5.0Ax24h (Reconditioning) | ||
| ALT-1700RC | 811 | Discover AGM 5.0Ax30h (Reconditioning) | ||
| ALT-1700RC | 812 | Discover AGM 8.0Ax16h (Reconditioning) | ||
| ALT-1700RC | 813 | Discover AGM 8.0Ax24h (Reconditioning) | ||
| ALT-1700RC | 814 | Discover AGM 8.0Ax30h (Reconditioning) | ||
| ALT-1700RC | 815 | Discover AGM 12.0Ax16h (Reconditioning) | ||
| ALT-1700RC | 816 | Discover AGM 12.0Ax24h (Reconditioning) | ||
| ALT-1700RC | 817 | Discover AGM 12.0Ax30h (Reconditioning) | ||
| ALT-3000 | 24 | 60 | 465 | 24V60A-Discover AGM |
| ALT-3000 | 24 | 60 | 466 | 24V60A-Generic AGM |
| ALT-3000 | 24 | 60 | 468 | 24V60A-Flooded lead-Acid |
| ALT-3000 | 36 | 60 | 531 | 36V60A-Discover AGM |
| ALT-3000 | 36 | 60 | 532 | 36V60A-Generic AGM |
| ALT-3000 | 36 | 60 | 534 | 36V60A-Flooded lead-Acid |
| ALT-3000 | 48 | 60 | 597 | 48V60A-Discover AGM |
| ALT-3000 | 48 | 60 | 598 | 48V60A-Generic AGM |
| ALT-3000 | 48 | 60 | 599 | 48V60A-Flooded lead-Acid |
*ALT1700 en la configuración predeterminada
*ALT1700 con una salida de voltaje y corriente del 40-60%
*ALT1700 con una salida de voltaje y corriente del 20-30%
Aplicación TREKon: libera todo el potencial del cargador inteligente
Aplicación de cargador de diagnóstico
La aplicación TREKon es su vía de acceso para acceder, supervisar y configurar cargadores inteligentes directamente desde su dispositivo móvil sobre la marcha. Diseñada para su uso en aplicaciones industriales y de energía motriz, TREKon puede proporcionar a los usuarios el estado de carga en vivo, datos históricos, modificar perfiles de carga, actualizar el firmware del cargador y mucho más.